Entreprendre des services de recherche, de conception, de fabrication et d'ingénie...
| Nom | Longueur et diamètre | Nombre de canettes | Vitesse de travail (m/min) | Vitesse mécanique (m/min) | Mode Traversée |
| Enrouleur POY en polyester | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Guide de traversée | |
| 1500mm*φ108mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Enrouleur POY en nylon | 1200mm*φ108mm | 8、12 | 4300 | 4500 | Fourche de changement de vitesse |
| Enrouleur FDY en polyester | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Fourche de changement de vitesse |
| 1600mm*φ108mm | 16 | ||||
| Enrouleur FDY en nylon | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Fourche de changement de vitesse |
| 1500mm*φ123mm | 12 | ||||
| Enrouleur de fil industriel en nylon | 1200mm*φ108mm | 4、6 | 3200 | 4000 | Fourche de changement de vitesse |
| 900 mm * φ94 mm | 3、4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4、6 | ||||
| 1600mm*φ108mm | 8 | ||||
| Enrouleur de fil en nylon HMLS | 1200mm*φ123mm | 4、6 | 6400 | 7000 | Guide de traversée |
| 900 mm * φ123 mm | 3、4 | ||||
| Enrouleur de fil industriel PP | 1200mm*φ94mm | 4、6 | 3000 | 3500 | Guide de traversée |
| 1200mm*φ108mm | 4、6 | ||||
| 900 mm * φ94 mm | 3、4 | ||||
| Enrouleur BCF | 900 mm * φ94 mm | 3 | 3000 | 3500 | Guide de traversée |
Présentation L'industrie textile est en constante évolution, les fabricants cherchant des moyens de réduire les coûts de production tout ...
Voir plus1. Introduction : Pourquoi la fibre de polypropylène mérite un examen plus approfondi Parmi les fibres synthétiques, le polypropylène (P...
Voir plusIntroduction À mesure que l’industrie textile s’oriente vers des pratiques plus durables, la demande de tissus en polyester recyclé a augmenté...
Voir plusUne personnalisation magistrale, ouvrant la voie à de nouvelles réalisations ! Le Machine d'essai de filage POY , spécialement conçu pour ...
Voir plus