Entreprendre des services de recherche, de conception, de fabrication et d'ingénie...
| Nom | Longueur et diamètre | Nombre de canettes | Vitesse de travail (m/min) | Vitesse mécanique (m/min) | Mode Traversée |
| Enrouleur POY en polyester | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Guide de traversée | |
| 1500mm*φ108mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Enrouleur POY en nylon | 1200mm*φ108mm | 8、12 | 4300 | 4500 | Fourche de changement de vitesse |
| Enrouleur FDY en polyester | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Fourche de changement de vitesse |
| 1600mm*φ108mm | 16 | ||||
| Enrouleur FDY en nylon | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Fourche de changement de vitesse |
| 1500mm*φ123mm | 12 | ||||
| Enrouleur de fil industriel en nylon | 1200mm*φ108mm | 4、6 | 3200 | 4000 | Fourche de changement de vitesse |
| 900 mm * φ94 mm | 3、4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4、6 | ||||
| 1600mm*φ108mm | 8 | ||||
| Enrouleur de fil en nylon HMLS | 1200mm*φ123mm | 4、6 | 6400 | 7000 | Guide de traversée |
| 900 mm * φ123 mm | 3、4 | ||||
| Enrouleur de fil industriel PP | 1200mm*φ94mm | 4、6 | 3000 | 3500 | Guide de traversée |
| 1200mm*φ108mm | 4、6 | ||||
| 900 mm * φ94 mm | 3、4 | ||||
| Enrouleur BCF | 900 mm * φ94 mm | 3 | 3000 | 3500 | Guide de traversée |
Les roulements sont les composants les plus critiques en matière de panne dans une machine à filer Barmag. Dans les bobineuses à grete vitesse fo...
Voir plusUn mélangeur de fusion dynamique est la solution la plus efficace pour obtenir un mélange homogène de polymères fondus dans les lignes...
Voir plus1. Introduction : Pourquoi le PHA constitue la prochaine avancée dans le domaine des matériaux fibreux Dans un contexte de restrictions mond...
Voir plusIntroduction : Nouvelles demandes en fibres à l’ère du sport et du bien-être Poussées par la tendance mondiale de l'athleisure, la demande cr...
Voir plus