Entreprendre des services de recherche, de conception, de fabrication et d'ingénie...
Cette machine à filer est équipée de 7 paires de godets chauds et d'un jet texturant BCF. La zone de la chambre de trempe à l'air est de 200 cm x 1 600 cm, ce qui est propice au refroidissement du faisceau de filaments. La machine intègre des fonctions d'étirage et de filage et est particulièrement adaptée au test de divers matériaux tels que le PET, le PA et le PP.
| Machine à filer pilote BCF Draw and Spin | |
| Modèle | SF-06 |
| Matériel | PET, PA6, PA66, PP et autres matériaux |
| Processus | UDY, POY, MOY, FDY,BCF |
| Garantie | 1 an |
| Dimension (L*L*H)mm | 6000mm×3000mm×3000mm |
| Poids | 10000kg |
| Nombre de canettes | 1~8 |
| La vitesse d'enroulement maximale (mécanique) | 5500 m/min |
| Vitesse d'enroulement (fonctionnement) | 1 500 m/min ~ 5 000 m/min |
| Mode Traversée | Guide de traversée |
| Vis | Vis 1 : φ25 mm, L/D : 28:1 Vis 2 : φ25 mm, L/D : 28:1 |
| Quantités de Godet | 4 |
| Étape de dessin | 1-6 étapes |
| Diamètre de la filière | φ85mm |
| Zone de la chambre de trempe à l'air | 200 mm × 1600 mm |
| Combinaison | 14 godets chauds (Φ220 mm × 280 mm) |
| Automatique | Mode automatique |
| Méthode de chauffage | Veste vapeur, chauffage par induction, thermométrie sans contact |
| température maximale | 240 ℃, ± 1 ℃ |
| Puissance | 180KW |
Présentation L'industrie textile est en constante évolution, les fabricants cherchant des moyens de réduire les coûts de production tout ...
Voir plus1. Introduction : Pourquoi la fibre de polypropylène mérite un examen plus approfondi Parmi les fibres synthétiques, le polypropylène (P...
Voir plusIntroduction À mesure que l’industrie textile s’oriente vers des pratiques plus durables, la demande de tissus en polyester recyclé a augmenté...
Voir plusUne personnalisation magistrale, ouvrant la voie à de nouvelles réalisations ! Le Machine d'essai de filage POY , spécialement conçu pour ...
Voir plus